Sedan Eksklusif Toyota
Toyota New Camry, sedan premium terbaik dan ternyaman di Indonesia bagi eksekutif seperti Anda. Ditambah dengan penggunaan platform Toyota New Global Architecture (TNGA), All New Camry menjadi kian nyaman dan dinamis ketika melesat membawa penumpangnya.
Efisiensi konsumsi bahan bakar sekaligus performa yang tetap superior siap diberikan oleh Camry bermesin hybrid. Ditambah beragam fitur berteknologi tinggi tentu siap menghadirkan kenyamanan ekstra untuk penumpang.
Berpindah ke sisi eksterior, sudah pasti Toyota melakukan beberapa upgrade. Tidak dapat dimungkiri, eksterior mobil selalu menjadi pemberi impresi pertama. Untungnya telah diberikan Enchanting LED Front and Rear Lamp yang terasa menyatu dengan keseluruhan bodi mobil sehingga memberikan kesan elegan.
Beberapa ornamen berwarna krom juga terdapat di Toyota All New Camry yang semakin menaikkan level lebih tinggi dari sisi estetika.
Rencanakan pembelian mobil idaman Anda dengan baik, konsultasikan dengan wiraniaga kami. Wiraniaga kami siap mambantu anda dalam memilih solusi terbaik. Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah! Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya. Beli mobil jadi lebih nyaman dan praktis, proses pembelian serta konsultasi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja secara online.
All New Alphard |
|
| 2.5 XE CVT BENSIN | IDR 1.288.000.000 |
| 2.5 XE CVT HV | IDR 1.388.000.000 |
| 2.5 G CVT BENSIN | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT HV | IDR 1.737.400.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E M/T | IDR 244.200.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 259.200.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 267.300.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 282.100.000 |
All New Vellfire |
|
| 2.5 VIP CVT HYBRID | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 VIP CVT HYBRID PREMIUM | IDR 1.876.300.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 AT (SO) | IDR 632.700.000 |
| 2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 635.800.000 |
All New Yaris Cross Hev |
|
| 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR PACKAGE | IDR 427.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR PACKAGE (PC) | IDR 430.000.000 |
| 1.5 G HV CVT | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G HV CVT (PC) | IDR 401.500.000 |
| 1.5 G HV CVT DUAL TONE | IDR 403.000.000 |
| 1.5 G HV CVT DUAL TONE (PC) | IDR 404.000.000 |
| 1.5 G HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 G HV CVT TSS GR PACKAGE | IDR 458.200.000 |
| 1.5 G HV CVT TSS GR PACKAGE (PC) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 G HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE | IDR 462.200.000 |
| 1.5 G HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE (PC) | IDR 463.300.000 |
Corolla Cross GR Sport Hev |
|
| 1.8 Hybrid GR | IDR 646.500.000 |
Hilux Rangga |
|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 194.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 221.500.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 288.400.000 |
| DRY BOX 2.4 STD MT | IDR 295.400.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 309.600.000 |
Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 V HV modelista CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 Q HV modelista CVT TSS | IDR 626.900.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
Land Cruiser |
|
| VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| GR-S 4X4 AT | IDR 2.716.300.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone 11) | IDR 257.400.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
| 1.2 E MT | IDR 174.300.000 |
| 1.2 G MT | IDR 182.000.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 198.200.000 |
| 1.2 G CVT STYLIX | IDR 201.700.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T STD (SO) | IDR 170.700.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 173.600.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 179.600.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.700.000 |
New Camry Hev |
|
| 2.5 V A/T (SO) | IDR 856.200.000 |
| 2.5L A/T HYBRID (SO) | IDR 977.200.000 |
New Corolla Altis |
|
| 1.8 V (SO) | IDR 585.800.000 |
| 1.8 L HV (SO) | IDR 639.900.000 |
| 1.8 L HV GR-S (SO) | IDR 646.600.000 |
New Fortuner |
|
| 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | IDR 668.700.000 |
| 2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 AT | IDR 679.300.000 |
| 2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 AT 2TONE | IDR 684.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT (SO) | IDR 758.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GR-S AT | IDR 789.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GR-S AT 2TONE | IDR 794.300.000 |
New GR 86 |
|
| 2.4L A/T (SO) | IDR 1.091.600.000 |
New Hiace |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
New Hilux D Cab |
|
| DC 2.8 E 4X4 MT | IDR 466.300.000 |
| DC 2.8 G 4X4 MT | IDR 497.900.000 |
| DC 2.8 V 4X4 AT | IDR 574.200.000 |
| DC BATTERY EV | IDR 1.019.000.000 |
New Hilux S Cab |
|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 416.800.000 |
New Raize GR Sport |
|
| 1.2 G M/T | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 290.100.000 |
| 1.5 G AT | IDR 301.100.000 |
| 1.5 S GR-S MT | IDR 305.500.000 |
| 1.5 S GR-S AT | IDR 316.300.000 |
New Veloz Hybrid EV |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| 1.5 Q HV modelista CVT | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q HV modelista CVT TSS | IDR 385.000.000 |
New Vios HEV |
|
| 1.5 G (SO) | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G TSS (SO) | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G HV ONE TONE NEW | IDR 460.500.000 |